Цены на работы по монтажу сетей на витой паре
| Вид работы | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Проектирование сети | 1 место | 116 |
| Разработка и документирование эскизного проекта | 1 место | 174 |
| Прокладка кабеля UTP | 1 м | 3 |
| Прокладка кабеля в коробе |
1 м | 9 |
| Прокладка кабеля в трубе |
1 м | 15 |
| Прокладка кабеля на стяжки | 1 м | 17 |
| Прокладка кабеля снаружи здания | 1 м | 23 |
| Прокладка кабеля над фальшпотолком | 1 м | 20 |
| Прокладка кабеля под фальшполом | 1 м | 12 |
| Прокладка кабеля в междуэтажном канале |
1 м | 26 |
| Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары | 1 м | 32 |
| Прокладка кабеля П-296 (полевка) | 1 м | 20 |
| Подвеска кабеля П-296 (полевка) | 1 м | 38 |
| Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 1 м | 3 |
| Жгутирование кабеля | 1 м | 3 |
| Подключение розеток RJ-45 | 1 шт. | 29 |
| Монтаж розеток RJ-45 на стены из легких материалов | 1 шт. | 29 |
| Монтаж розеток RJ-45 на бетонные и кирпичные стены | 1 шт. | 44 |
| Монтаж розеток в короб (RJ-11, RJ-45) | 1 шт. | 38 |
| Монтаж розеточных коробок в полую стену | 1 шт. | 55 |
| Монтаж розеточных коробок в кирпичные стены |
1 шт. | 78 |
| Монтаж розеток в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45) | 1 шт. | 35 |
| Обжим коннекторов RJ-45, RJ-12 | 1 шт. | 29 |
| Маркировка розеток и портов |
1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъём | 3 |
| Кроссирование | 1 порт | 29 |
| Демонтаж и отключение розеток (RJ-11, RJ-45) | 1 шт. | 20 |
| Тестирование соединений | 1 порт | 35 |
| Аттестация соединений сети на 5 категорию | 1 порт | 58 |
| Установка и настройка сетевого оборудования для рабочих станций | 1 шт. | 145 |
| Установка и настройка активного сетевого оборудования | 1 шт. | 435 |
| Монтаж оборудования на стены | патч-панель, кронштейн, коробка, кросс | 290 |
| Монтаж шкафов до 12U | 1 шт. | 667 |
| Монтаж шкафов 42U | 1 шт. | 986 |
| Монтаж патч-панелей в шкаф (стойку) | 145 | |
| Крепление самоклеющегося короба |
1 м | 17 |
| Крепление тонкого короба на стены из легких материалов | 1 м | 35 |
| Крепление тонкого короба на бетонные и кирпичные стены | 1 м | 67 |
| Крепление толстого короба на стены из легких материалов | 1 м | 58 |
| Крепление толстого короба на бетонные и кирпичные стены | 1 м | 75 |
| Крепление толстого металлического короба на стены из легких материалов | 1 м | 73 |
| Крепление толстого металлического короба на бетонные и кирпичные стены | 1 м | 87 |
| Разборка и сборка установленных коробов | 1 м | 9 |
| Монтаж металлических лотков 100х60 над фальшпотолком | 1 м | 102 |
| Монтаж крепления | 58 | |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком | 1 м | 23 |
| Прокладка трубы ПВХ внутри полых стен | 1 м | 23 |
| Крепление трубы ПВХ на стяжки | 1 м | 29 |
| Установка стяжек на стены из легких материалов | 1 шт. | 20 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 1 шт. | 29 |
| Установка стяжек над фальшпотолком | 1 шт. | 38 |
| Сверление стен, перегородок толщиной до 300 мм, сверлом 8 мм | 1 отверстие | 87 |
| Сверление стен из кирпича и бетона толщиной до 300 мм, сверлом 10 мм | 1 отверстие | 261 |
| Пробивка стен толщиной более 300 мм, буром более 16 мм | 1 отверстие | 435 |
| Пробивка междуэтажного канала 500 мм, буром 20 мм | 1 отверстие | 580 |
| Разборка и установка фальшпотолков | 1 м² | 44 |
| Разборка и сборка фальшполов | 1 м² | 29 |
| Надбавка при толщине стен |
более 300 мм | 30% |
| Надбавка при прокладке в гофрошланге | 1 м | 50% |
| Надбавка при работе с лестниц на высоте | до 3 м | 20% |
| более 3 м | 30% | |
| * Стоимость услуг указана ориентировочно, окончательная стоимость определяется в индивидуальном порядке и зависит от требований и условий проекта /495/ 979·37·11
с 9:00 до 20:00 без выходных |
||
Мы предлагаем:
- Бесплатный выезд специалиста
- Гибкую систему бонусов и скидок
Цена увеличивается:
- на 35% при работе на высотах более 3,5 м
- на 10-45% за срочность выполнения работ, а также работы в выходные и праздничные дни

