Заправка картриджей
Оборудование - Ремонт оборудования


Из всего спектра обслуживания офисной техники есть одна услуга, которая пользуется наибольшим спросом – это заправка картриджей.
Самое главное при выполнении заправки — правильный подбор тонера или чернил. Кроме этого важно соблюдать технологию заправки данной модели принтера или копира. Гарантировать хорошее качество работы принтера может только фирма с профессиональным оснащением для этого вида работ.
Часто заправка картриджей сопровождается профилактической обработкой оборудования картриджа, а нередко и ремонтом его деталей. В этом случае стоимость работ увеличивается на стоимость запасных частей.
| Модель принтера | Модель картриджа | Примечание | Цены (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заправка картриджа | Замена фотовала | Замена чипа | Заправка + замена барабана + замена чипа | |||
| HP | ||||||
| HP Laser Jet 4L/4ML 4P/4MP | 92274A | ресурс 3350 | 355 | 440 | 0 | 795 |
| HP Laser Jet IIP/IIP+/IIIP | 92275A | ресурс 3500 | 375 | 0 | 0 | 375 |
| HP Laser Jet IIISI/4Si/4Si MX | 92291A | ресурс 9000 | 825 | 560 | 0 | 1 385 |
| HP Laser Jet II/IID III/IIID | 92295A | ресурс 4000 | 395 | 540 | 0 | 935 |
| HP Laser Jet 4/4M 4+4M+ 5/5M/5N | 92298A | ресурс 6800 | 565 | 480 | 0 | 1 045 |
| HP Laser Jet 4/4M 4+4M+ 5/5M/5N | 92298X | ресурс 8800 | 675 | 460 | 0 | 1 135 |
| HP Laser Jet 4V/4MV | C3900A | ресурс 8100 | 775 | 940 | 0 | 1 715 |
| HP Laser Jet 5P/5MP 6P/6MP | C3903A | ресурс 4000 | 385 | 400 | 0 | 785 |
| HP Laser Jet 3100/3150/5L/6L | C3906A | ресурс 2500 | 315 | 320 | 0 | 635 |
| HP Laser Jet 5SI/ 5Si MX/NX/5Si Mopier/8000 | C3909A | ресурс15000 | 1 175 | 800 | 0 | 1 975 |
| HP Laser Jet 1100/1100A | C4092A | ресурс 2500 | 315 | 320 | 0 | 635 |
| HP Laser Jet 2100/2200 | C4096A | ресурс 5000 | 535 | 580 | 0 | 1 115 |
| HP Laser Jet 4000/T/N/TN/4050/T/N/TN | C4127A | ресурс 6000 | 555 | 510 | 0 | 1 065 |
| HP Laser Jet 4000/T/N/TN/4050/T/N/TN | C4127X | ресурс10000 | 715 | 510 | 0 | 1 225 |
| HP Laser Jet 5000/5000N/5000GN | C4129X | ресурс10000 | 825 | 760 | 0 | 1 585 |
| HP Laser Jet серии 8100/Mopier 320 | C4182X | ресурс20000 | 1 155 | 800 | 0 | 1 955 |
| HP Laser Jet 1200/1220/1000/1005/3300 | C7115A | ресурс 2500 | 315 | 370 | 0 | 685 |
| HP Laser Jet 1200/1220/1000/1005/3300 | C7115X | ресурс 3500 | 355 | 370 | 0 | 725 |
| HP Laser Jet 4100 | C8061A | ресурс 6000 | 545 | 550 | 380 | 1 475 |
| HP Laser Jet 4100 | C8061X | ресурс10000 | 725 | 550 | 380 | 1 655 |
| HP Laser Jet 9000 | C8543X | ресурс30000 | 1 275 | 1 100 | 400 | 2 775 |
| HP LJ 4600/4650/4650DN/4650DTN Black | С9720А | ресурс 9000 | 3 000 | 0 | 450 | 3 450 |
| HP LJ 4600/4650/4650DN/4650DTN Cyan | С9721А | ресурс 9000 | 4 200 | 0 | 450 | 4 650 |
| HP LJ 4600/4650/4650DN/4650DTN Yellow | С9722А | ресурс 9000 | 4 200 | 0 | 450 | 4 650 |
| HP LJ 4600/4650/4650DN/4650DTN Magenta | С9723А | ресурс 9000 | 4 200 | 0 | 450 | 4 650 |
| HP Laser Jet 4200 | Q1338A | ресурс 12000 | 985 | 640 | 260 | 1 885 |
| HP Laser Jet 4300 | Q1339A | ресурс 18000 | 1 175 | 640 | 260 | 2 075 |
| HP Laser Jet 2300 | Q2610A | ресурс 6000 | 665 | 600 | 380 | 1 645 |
| HP Laser Jet 1010/1012/1015/3015/3020/3030 | Q2612A | ресурс 2000 | 305 | 390 | 0 | 695 |
| HP Laser Jet 1005/1006/М 1120/М 1522 | СВ 436 | ресурс 2000 | 355 | 485 | 0 | 840 |
| HP Laser Jet 1005/1006/М 1120/М 1522 | СВ 435 | ресурс 1500 | 305 | 485 | 0 | 790 |
| НР LJ Р4014/4015n/4515 | СС 364А | ресурс 10000 | 955 | 900 | 0 | 1 855 |
| НР LJ Р4015n/4515 | СС 364Х | ресурс 24000 | 1 855 | 900 | 0 | 2 755 |
| HP Laser Jet 2035/2055 | СЕ 505A | ресурс 2300 | 400 | 485 | 0 | 885 |
| HP Laser Jet 2035/2055 | СЕ 505X | ресурс 6500 | 750 | 485 | 0 | 1 235 |
| HP Laser Jet CP 1215/1515N/1518 Ni Cyan | CB 541 | ресурс 1400 | 1 055 | 485 | 400 | 1 940 |
| HP Laser Jet CP 1215/1515N/1518 Ni Yellow | CB 542 | ресурс 1400 | 1 055 | 485 | 400 | 1 940 |
| HP Laser Jet CP 1215/1515N/1518 Ni Magenta | CB 543 | ресурс 1400 | 1 055 | 485 | 400 | 1 940 |
| HP Laser Jet 1300 | Q2613A | ресурс 2500 | 315 | 370 | 270 | 955 |
| HP Laser Jet 1300 | Q2613X | ресурс 4000 | 355 | 370 | 270 | 995 |
| HP Laser Jet 1150 | Q2624A | ресурс 2500 | 315 | 370 | 0 | 685 |
| HP Laser Jet 4250/4350 | Q5942A | ресурс 10000 | 925 | 640 | 270 | 1 835 |
| HP Laser Jet 4250/4350 | Q5942X | ресурс 20000 | 1 275 | 640 | 270 | 2 185 |
| HP Laser Jet 1160/1320 | Q5949A | ресурс 2500 | 345 | 500 | 380 | 1 225 |
| HP Laser Jet 1320 | Q5949X | ресурс 6000 | 515 | 500 | 380 | 1 395 |
| HP Laser Jet 2410/20/30 | Q6511A | ресурс 6000 | 515 | 870 | 380 | 1 765 |
| HP Laser Jet 2410/20/30 | Q6511X | ресурс 12000 | 885 | 870 | 380 | 2 135 |
| HP Laser Jet 5200 | Q7516A | ресурс 12,000 | 825 | 760 | 350 | 1 935 |
| HP Laser Jet М5025/М5035 | Q7570A | ресурс 15,000 | 1 175 | 800 | 0 | 1 975 |
| HP Laser Jet P3005/M3035mpf/M3027mpf | Q7551A | ресурс 6,500 | 515 | 870 | 380 | 1 765 |
| HP Laser Jet P3005/M3035mpf/M3027mpf | Q7551X | ресурс 13,000 | 875 | 870 | 380 | 2 125 |
| HP Laser Jet P2015 | Q7553A | ресурс 3,000 | 345 | 500 | 380 | 1 225 |
| HP Laser Jet P2015 | Q7553X | ресурс 7,000 | 515 | 500 | 380 | 1 395 |
| HP цветные | ||||||
| HP Color LJ 3500/3550/3700 black ! | Q2670A Black | ресурс 6000 | 1 600 | 0 | 380 | 1 980 |
| HP Color LJ 3500/3550/3700 color ! | Q2671A Cyan | ресурс 4000 | 1 600 | 0 | 380 | 1 980 |
| HP Color LJ 3500/3550/3700 color ! | Q2672A Yellow | ресурс 4000 | 1 600 | 0 | 380 | 1 980 |
| HP Color LJ 3500/3550/3700 color ! | Q2673A Magenta | ресурс 4000 | 1 600 | 0 | 380 | 1 980 |
| HP LJ 1600/2600 Black ! | Q 6000A | ресурс 5000 | 1 285 | 0 | 270 | 1 555 |
| HP LJ 1600/2600 Cyan ! | Q 6001A | ресурс 4000 | 1 405 | 0 | 270 | 1 675 |
| HP LJ 1600/2600 Yellow ! | Q 6002A | ресурс 4000 | 1 405 | 0 | 270 | 1 675 |
| HP LJ 1600/2600 Magenta ! | Q 6003A | ресурс 4000 | 1 405 | 0 | 270 | 1 675 |
| HP LJ 1500/2500 Black ! | C9700A | ресурс 5000 | 1 285 | 0 | 270 | 1 555 |
| HP LJ 1500/2500 Cyan ! | C9701A | ресурс 4000 | 1 405 | 0 | 270 | 1 675 |
| HP LJ 1500/2500 Yellow ! | C9702А | ресурс 4000 | 1 405 | 0 | 270 | 1 675 |
| HP LJ 1500/2500 Magenta ! | C9703А | ресурс 4000 | 1 405 | 0 | 270 | 1 675 |
| HP LJ 5500/5550 Black ! | C9730A | ресурс 13000 | 3 025 | 0 | 380 | 3 405 |
| HP LJ 5500/5550 Cyan ! | C9731A | ресурс 12000 | 3 025 | 0 | 380 | 3 405 |
| HP LJ 5500/5550 Yellow ! | C9732A | ресурс 12000 | 3 025 | 0 | 380 | 3 405 |
| HP LJ 5500/5550 Magenta ! | C9733A | ресурс 12000 | 3 025 | 0 | 380 | 3 405 |
| HP Color LJ 2550/2840 Black ! | Q3960A | ресурс 5000 | 1 475 | 0 | 380 | 1 855 |
| HP LJ 2550 Cyan ! | Q3961A | ресурс 4000 | 1 595 | 0 | 380 | 1 975 |
| HP LJ 2550 Yellow ! | Q3962A | ресурс 4000 | 1 595 | 0 | 380 | 1 975 |
| HP LJ 2550 Magenta ! | Q3963A | ресурс 4000 | 1 595 | 0 | 380 | 1 975 |
| HP Color LJ 3600/3800 black | Q6470A Black | 6000 | 2150 | 0 | 420 | 2 570 |
| 0 | ||||||
| HP Color LJ 3600/3800 color | Q6471/72/73A C/Y/M Q7581/82/83A C/Y/M | 4000 | 2150 | 0 | 420 | 2 570 |
| HP Color LJ 4600 Black | C9720A black | 9000 | 2850 | 0 | 420 | 3 270 |
| HP Color LJ 4600 Color | С9721/22/23A C/Y/M | 8000 | 2850 | 0 | 420 | 3 270 |
| HP Color LJ 1515/1215 color | CB 540 black | 2200 | 1310 | 0 | 440 | 1 750 |
| HP Color LJ 1515/1215 color | СВ541/542/543 C/Y/M | 1400 | 1310 | 0 | 440 | 1 750 |
| Canon | ||||||
| Canon FC- 1,2,3,5,22/PC-6,7,11 | A-30 | ресурс 4000 | 475 | 0 | 0 | 475 |
| Canon LBP 2900/3000 | Cartridge 703 | ресурс 2500 | 315 | 390 | 0 | 705 |
| Canon LBP 3300/3360 | Cartridge 708 | ресурс 2500 | 345 | 500 | 0 | 845 |
| Canon GP 160 | CPG-H | ресурс 10000 | 825 | 760 | 0 | 1 585 |
| Canon FC-1xx/2xx/3xx/530/PC-7xx/PC-860 | E-16 | ресурс 2000 | 305 | 470 | 0 | 775 |
| Canon FC-1xx/2xx/3xx/530/PC-7xx/PC-860 | E-30 | ресурс 4000 | 375 | 470 | 0 | 845 |
| Canon LBP-800/810/1120 | EP-22 | ресурс 2500 | 315 | 310 | 0 | 625 |
| Canon LBP-1210 | EP-25 | ресурс 2500 | 315 | 370 | 0 | 685 |
| Canon LBP-3200 | EP-27 | ресурс 2500 | 365 | 370 | 0 | 735 |
| Canon LBP-460/465/660 | EP-A | ресурс 2500 | 315 | 310 | 0 | 625 |
| Canon FAX-L100 | FX-10 | ресурс 2000 | 305 | 310 | 0 | 615 |
| Canon FaxL200/L240/L250/L260/L300/845/916/920/940/38xx, black | FX-3 | ресурс 2500 | 315 | 310 | 0 | 625 |
| Canon Fax- L800/L900 | FX-4 | ресурс 3000 | 355 | 440 | 0 | 795 |
| Canon SmartBase PC1210D/1230D/1270D | M | ресурс 5000 | 575 | 580 | 0 | 1 155 |
| Canon D320/340/Fax L400 | T | ресурс 3500 | 365 | 370 | 0 | 735 |
| Xerox | ||||||
| Xerox WorkCentre PE120/PE120i | 013R00606 | ресурс 5000 | 565 | 590 | 400 | 1 555 |
| Xerox WC PE 114E | 013R00607 | ресурс 3000 | 465 | 550 | 0 | 1 015 |
| Xerox WorkCentre PE220 | 013R00621 | ресурс 3000 | 465 | 590 | 350 | 1 405 |
| Xerox Phaser 3119 | 013R00625 | ресурс 3000 | 465 | 590 | 350 | 1 405 |
| Xerox WC 312/M15i (тонер-картридж) | 106R00586 | ресурс 6000 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| Xerox Phazer 3310 | 106R00646 | ресурс 6,000 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| Xerox Phaser 3450 | 106R00687 | ресурс 5000 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| Xerox Phaser 3450 | 106R00688 | ресурс 10000 | 1 125 | 0 | 0 | 1 125 |
| Xerox Phaser 3420 | 106R01033 | ресурс 5000 | 565 | 0 | 0 | 565 |
| Xerox Phaser 3420 | 106R01034 | ресурс 10000 | 1 125 | 0 | 0 | 1 125 |
| Xerox WC M20/M20i | 106R01048 | ресурс 6000 | 525 | 0 | 350 | 875 |
| Xerox Phaser 3500 | 106R01148 | ресурс 6000 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| Xerox Phaser 3500 | 106R01149 | ресурс 12000 | 1 125 | 0 | 0 | 1 125 |
| Xerox Phaser 3117/3122 | 106R01159 | ресурс 2500 | 315 | 590 | 0 | 905 |
| Xerox Phaser 3310 | 108R00646 | ресурс 6000 | 595 | 760 | 0 | 1 355 |
| Xerox Phazer 3110/3210 | 109R00639 | ресурс 3000 | 465 | 550 | 0 | 1 015 |
| Xerox Phazer 3120/3130/3121 | 109R00725 | ресурс 3000 | 465 | 550 | 0 | 1 015 |
| Xerox Phaser 3150 | 109R00746 | ресурс 5000 | 565 | 590 | 400 | 1 555 |
| Xerox Phaser 3151 | 109R00747 | ресурс 4000 | 565 | 590 | 400 | 1 555 |
| Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | ресурс 3000 | 485 | 590 | 0 | 1 075 |
| Xerox P8e/P8ex | 113R00296 | ресурс 5000 | 525 | 540 | 0 | 1 065 |
| Xerox WorkCentre PE16/PE16e | 113R00667 | ресурс 3000 | 465 | 540 | 0 | 1 005 |
| Samsung | ||||||
| Samsung CLP-500 Cyan ! | CLP-500D5C | ресурс 5000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-500 Magenta ! | CLP-500D5M | ресурс 5000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-500 Yellow ! | CLP-500D5Y | ресурс 5000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-500 Black ! | CLP-500D7 | ресурс 7000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-510 Cyan ! | CLP-510D5C | ресурс 5000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-510 Magenta ! | CLP-510D5M | ресурс 5000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-510 Yellow ! | CLP-510D5Y | ресурс 5000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung CLP-510 Black ! | CLP-510D7 | ресурс 7000 | 1 675 | 0 | 400 | 2 075 |
| Samsung ML-1210/1220/1250 | ML-1210D3 | ресурс 2500 | 395 | 550 | 0 | 945 |
| Samsung ML 1640/1641/1645 | MLT-108 | ресурс 1500 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| Samsung ML-1520P | ML-1520D3 | ресурс 3000 | 465 | 550 | 0 | 1 015 |
| Samsung ML-1610/1615/4321 | ML-1610D2 | ресурс 2000 | 315 | 590 | 0 | 905 |
| Samsung ML-1510/1710/1750 | ML-1710D3 | ресурс 3000 | 485 | 550 | 0 | 1 035 |
| Samsung ML-2015 | ML-2010D3 | ресурс 3000 | 465 | 590 | 0 | 1 055 |
| Samsung ML-2150/2151N/2152W | ML-2150D8 | ресурс 8000 | 715 | 690 | 300 | 1 705 |
| Samsung ML-2250/2251(без замены чипа) | ML-2250D5 | ресурс 5000 | 575 | 690 | 0 | 1 265 |
| Samsung ML-2550/2551 | ML-2550DA | ресурс 10000 | 1 025 | 760 | 320 | 2 105 |
| Samsung ML-4500/4600 | ML-4500D3 | ресурс 2500 | 395 | 550 | 0 | 945 |
| Samsung ML-5000/5100 | ML-5000 D5 | ресурс 5000 | 575 | 540 | 0 | 1 115 |
| Samsung ML-1450/1440/6060/6040(без замены чипа) | ML-6060D6 | ресурс 6000 | 575 | 760 | 0 | 1 335 |
| Samsung SCX-4100 | SCX-4100D3 | ресурс 3000 | 465 | 550 | 0 | 1 015 |
| Samsung SCX-4200 | SCX-4200D3 | ресурс 3000 | 465 | 540 | 300 | 1 305 |
| Samsung SCX 4016/4116/4216F | SCX-4216D3 | ресурс 3000 | 465 | 550 | 0 | 1 015 |
| Samsung SCX-4521F/4321 | SCX-4521D3 | ресурс 3000 | 465 | 590 | 300 | 1 355 |
| Samsung SCX 4520/4720F | SCX-4720D3 | ресурс 3000 | 465 | 590 | 300 | 1 355 |
| Samsung SCX 4520/4720F | SCX-4720D5 | ресурс 5000 | 575 | 590 | 400 | 1 565 |
| Samsung SCX 5112/5312F(тонер-картридж) | SCX-5312D6 | ресурс 6000 | 575 | 0 | 0 | 575 |
| Samsung SCX 6220/6320F(тонер-картридж) | SCX-6320D8 | ресурс 8000 | 925 | 0 | 0 | 925 |
| Samsung SF-5100/530/531P/535/515 | SF-5100D3 | ресурс 2500 | 395 | 550 | 0 | 945 |
| Panasonic | ||||||
| Panasonic KX-FL501/502/503RU/523/KX-FLB753RU/758/FLM553(тонер-туба) | KX-FA76A | ресурс 1500 | 315 | 0 | 0 | 315 |
| Panasonic KX-FL511/512/513RU | KX-FA83A/E | ресурс 2500 | 375 | 0 | 0 | 375 |
| Panasonic UF 342/344 | UG 3221 | ресурс 6000 | 705 | 0 | 0 | 705 |
| OKI PAGE | ||||||
| OKIPAGE 4W/4W+ (ТУБА) | Kit | ресурс 1000 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| OKIPAGE 6W, 8W (ТУБА) | Type6 | ресурс 1500 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Lexmark | ||||||
| Lexmark Optra E | 69G8256 | ресурс 3000 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| Lexmark Optra E 312/310 | 13T0301 | ресурс 3000 | 655 | 0 | 0 | 655 |
| Sharp | ||||||
| Sharp Z-20/25 (тонер-картридж) | ZT-20TD1 | ресурс 3000 | 455 | 0 | 0 | 455 |
| Minolta 1100 | ресурс 3000 | 275 | 0 | 0 | 275 | |
| Epson | ||||||
| Epson EPL-5500/5500+ | S050005 | ресурс 3000 | 465 | 0 | 0 | 465 |
| Epson AcuLaser C1000/С2000 black | S050033 | ресурс 6000 | 1 475 | 0 | 0 | 1 475 |
| Epson AcuLaser C1000/С2000 yellow | S050034 | ресурс 6000 | 1 825 | 0 | 0 | 1 825 |
| Epson AcuLaser C1000/С2000 magenta | S050035 | ресурс 6000 | 1 825 | 0 | 0 | 1 825 |
| Epson AcuLaser C1000/С2000 cyan | S050036 | ресурс 6000 | 1 825 | 0 | 0 | 1 825 |
| Epson AcuLaser C1900/900 yellow | S050097 | ресурс 4500 | 1 525 | 0 | 0 | 1 525 |
| Epson AcuLaser C1900/900 magenta | S050098 | ресурс 4500 | 1 525 | 0 | 0 | 1 525 |
| Epson AcuLaser C1900/900 cyan | S050099 | ресурс 4500 | 1 525 | 0 | 0 | 1 525 |
| Epson AcuLaser C900/1900 black | S050100 | ресурс 4500 | 1 525 | 0 | 0 | 1 525 |
| Epson EPL-6200 | S050166 | ресурс 6000 | 545 | 0 | 0 | 545 |
| Epson EPL-6200/6200L | S050167 | ресурс 3000 | 465 | 0 | 0 | 465 |
| Epson EPL-5000/5200 | S051011 | ресурс 6000 | 575 | 0 | 0 | 575 |
| Brother | ||||||
| Brother HL-2030/2070 black/2135/2175/2135 | TN-2075 | ресурс 2500 | 495 | 0 | 0 | 495 |
| Brother DCP-8040/HL-5140/HL-5170DN/MFC-8440/8840D/8840DN | TN-3030 | ресурс 3,500 | 795 | 0 | 0 | 795 |
| Brother DCP-8040/HL-5140/HL-5170DN/MFC-8440/8840D/8840DN | TN-3060 | ресурс 6,700 | 925 | 0 | 0 | 925 |
| Brother HL-5240 | TN-3130 | ресурс 3500 | 795 | 0 | 0 | 795 |
| Brother HL-2040/HL-2070N | TN-350 | ресурс 2500 | 495 | 0 | 0 | 495 |
| Brother HL-1030/1230/1430 black | TN-6600 | ресурс 6000 | 795 | 0 | 0 | 795 |
| Brother HL-1650/1670/1850/1870 | TN-7600 | ресурс 6500 | 795 | 0 | 0 | 795 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||
| ! - Замена чипа обязательна | ||||||
| ВАЖНО!!! | ||||||
| Выезд мастера при заказе менее 6000 руб. в пределах МКАД - 200 рублей | ||||||
| Выезд мастера при заказе более 6000 руб. - БЕСПЛАТНО | ||||||
| Цена на заправку картриджей за пределами МКАД рассматривается индивидуально | ||||||
| Замена резинового вала в любом картридже - 200 руб. | ||||||
| Замена ракеля в любом картридже - 200 руб. | ||||||
| Мелкий ремонт любого картриджа - 200 руб. | ||||||
с 9:00 до 20:00 без выходных

